HOME > 基本料金についてのご案内
基本料金についてのご案内
基本料金(要支援・総合事業)
| 八千代フィットネスデイサービス利用料金表 | |||||||||
| (利用者負担額 令和6年6月~) | |||||||||
| 総合事業 | |||||||||
| ① サービス基本料金 | (単位) | ||||||||
| 項 | 項目 | 要支援 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 基本サービス(1ヶ月) | 1798 | 3621 | ||||||
| ②加算 | |||||||||
| 項 | 項目 | 要支援 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | サービス提供体制強化加算Ⅰ(1ヶ月) | 88 | 176 | ||||||
| 2 | 介護処遇改善加算Ⅰ | 174 | 349 | ||||||
| 3 | 科学的介護推進体制加算 | 40 | 40 | ||||||
| 注1. 利用料金は1ヵ月ごとの定額制です。介護予防サービス計画において位置づけられた | |||||||||
| 支給区分によって決まります。利用者の体調不良や状態の改善等により | |||||||||
| サービスの利用が少なかった場合、または多かった場合でも、日割りでの | |||||||||
| 割引・増額はしません。 | |||||||||
| 但し、次の場合については、日割り計算を行いそれぞれの単価に基づいて利用料を計算します。 | |||||||||
| 〔日割り計算を行う場合〕 | |||||||||
| ・ 月の途中に要介護から要支援に変更となった場合 | |||||||||
| ・ 月途中に要支援から要介護に変更となった場合 | |||||||||
| ・ 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 | |||||||||
| ・ 月の途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算によりそれぞれの単価に基づいて | |||||||||
| 利用料を計算します。 | |||||||||
| 注2.地域区分(八千代市・佐倉市):1単位=10.45円で加算されます。 | |||||||||
基本料金(要介護)
| 1.要介護 | |||||||||
| ① サービス基本料金 | |||||||||
| 所要時間 | 利用者の 要介護度 |
通所介護費(1回あたり) | |||||||
| 単位 | 基本利用料 | 利用者 負担金 |
利用者 負担金 |
利用者 負担金 |
|||||
| (自己負担1割) | (自己負担2割) | (自己負担3割) | |||||||
| 6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 584 | 6,103円 | 610円 | 1,221円 | 1,831円 | |||
| 要介護2 | 689 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | ||||
| 要介護3 | 796 | 8,318円 | 832円 | 1,664円 | 2,495円 | ||||
| 要介護4 | 901 | 9,415円 | 942円 | 1,883円 | 2,825円 | ||||
| 要介護5 | 1008 | 10,534円 | 1,053円 | 2,107円 | 3,160円 | ||||
| ②加算 | |||||||||
| 加算の 種類 |
通所介護費(1回あたり) | ||||||||
| 単位 | 基本利用料 | 利用者負担金 | 利用者負担金 | 利用者負担金 | |||||
| (自己負担1割) | (自己負担2割) | (自己負担3割) | |||||||
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 418円 | 42円 | 82円 | 125円 | ||||
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 585円 | 59円 | 117円 | 176円 | ||||
| サービス提供 | 22 | 230円 | 23円 | 46円 | 69円 | ||||
| 体制加算(Ⅰ) | |||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 一か月の利用単位数の9.2%を加算 | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 | |||||
| 介護推進体制加算 | 月40 | 418円 | 42円 | 82円 | 125円 | ||||
その他(実費料金)
| <その他の料金> | |||||||||
| 費 用 項 目 | 料金 | ||||||||
| 1 | 食材費(おやつ代を含みます) | 一日 750円 | |||||||
| 2 | 施設管理費 | 一月 1,000円 | |||||||
| 3 | マスク、リハパン、パット等の貸出 | ||||||||
| ・ 原則としてご利用者様が持参して下さい。 | |||||||||
| ・ 事業所のリハパン等を使用した場合、現物で返却頂くか、 別途費用が掛かります。 |
|||||||||
| 4 | 趣味活動などにかかる費用等 | 実費負担 | |||||||
| 5 | レクリエーション等の費用 (施設外での食事代、他の施設への入園料等)で ご利用者様が自己負担を認めた費用 |
実費負担 | |||||||
| 注1.地域区分(八千代市・佐倉市):1単位=10.45円で加算されます。 | |||||||||
| 注2. キャンセル | |||||||||
| ① キャンセルの通知は、ご利用日の前日までに通知(電話)をお願いします。 | |||||||||
| ② 当日キャンセルの場合、1,000円(食事代込)を徴収させて頂きます。 | |||||||||
お知らせ
令和7年1月現在の料金表です。
変更となる場合がありますので電話にてご確認ください。
変更となる場合がありますので電話にてご確認ください。



